Renseignements pour adhérer a la JAB Cyclo |
|||||
| Difficultés des sorties : | |||||
| Comme on peut le voir sur le site: jabcyclo.fr (rubrique : Parcours ,les mois de Novembre, Décembre et Janvier sont propices pour intégrer le club, les sorties sont courtes ( entre 60km et 70km) , et sans difficultés. Puis à partir de Février le kilométrage augmente progressivement, ainsi que les difficultés |
|||||
| Fréquence des sorties : | |||||
Les sorties se font tous les Dimanche matin , et Mercredi après-midi, les horaires sont affichés aux pages parcours du Mois en cours. |
|||||
| La J. A. Bordères Cyclo est affiliée à la FFvélo depuis le 1er Septembre 2017. | |||||
| Les licences de la FFvélo suivent l'année civile (1er Janvier au 31 Décembre) , et sont donc renouvelable avant le 1er Janvier de l'année suivante. | |||||
|
|||||
| Affiliation 2025 | |||||
![]() |
|||||
| Mini -Braquet | Responsabilité civile + Défense pénale et Recours | ||||
| Petit-Braquet | Responsabilité civile + Défense - Recours + Accident Corporel et assistance+Dommages casque et cardio-fréquencemètre. | ||||
| Grand-Braquet | "Petit-Braquet" + Dommage à la bicyclette (hors smartphone)et dommage aux Équipements vestimentaires et GPS. | ||||
| Le Petit Braquet convient dans la plupart des cas . | |||||
| Le montant de la licence réglée par chaque adhérent comprend : - La licence F.F.C.T. proprement dite avec une assurance en responsabilité civile minima - Possibilité de souscrire sur demande une assurance complémentaire, détails des garanties optionnelles proposées, en bas de page. - Une cotisation, fixée en début de saison, destinée au fonctionnement du club. |
|||||
| La J. A. Bordères Cyclo est affiliée à la FFvélo depuis le 1er Septembre 2017. | |||||
| Les licences de la FFvélo suivent l'année civile (1er Janvier au 31 Décembre) , et sont donc renouvelable avant le 1er Janvier de l'année suivante. | |||||
| Documents à fournir | |||||
| 1- Imprimer et compléter : Questionnaire de Santé |
|||||
| Pour en savoir un peu plus sur le Questionnaire de Sante: | |||||
| Version complète (12 pages!!!) | |||||
| Questionnaire état de Santé pour sportif Mineur |
|||||
| Attester sur l'honneur : | |||||
-Avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du Questionnaire de Santé et reconnaitre expressément que les réponses apportées relèvent de sa responsabilité exclusive |
|||||
| Le Questionnaire de Santé et à conserver par l'adhérent. | |||||
| 2-Prendre connaissance des différentes garanties offertes: ( voir en bas de cette page) | |||||
| Dire s'il souhaite s’abonner à la revue FFvélo pour un montant de 28€. | |||||
| S'informer de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles (décès, invalidité permanente, frais médicaux et assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de la FFvélo. | |||||
- Indemnité Journalière forfaitaire - Complément Décès/Invalidité |
|||||
| 3- Cyclo Sport | |||||
| Bien que la licence Vélo Sport n’existe plus, il sera toujours possible, pour les licenciés pratiquant des cyclosportives, de fournir un certificat médical de non contre-indication (CMNCI) à la pratique du cyclisme en compétition a l'organisation de la cyclosportive. | |||||
|
|||||
| 4- Pour les jeunes de moins de 18 ans | |||||
| Fournir un certificat médical de moins de 3 mois (cyclotourisme) | |||||
| Ou, Attester sur l'honneur : | |||||
| Avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du Questionnaire de Santé et reconnaitre expressément que les réponses apportées relèvent de sa responsabilité exclusive | |||||
| 5-Documentation à lire pour plus d'information | |||||
| Résumé de la Notice d’information Saison 2025 AXA |
|||||
| Guide Assurance Licenciés saison 2025 |
|||||
|
|||||
| Garanties Optionnelles proposées en 2025 | |||||
| Annexe 2 : Bulletin N°1 de souscription des Licenciés -Saison 2025 |
|||||
| Option dommages corporels | |||||
| Imprimer et compléter si intéressé. | |||||
| Option1: Indemnités journalières en cas d’accident Cotisation 30€ en complément des formules Petit et Grand Braquet | |||||
| Option 2 : Complément de garantie Invalidité permanente et Décès | |||||
| Cotisation :25€ ou 50€ selon la garantie choisie | |||||
| Annexe 2:Bulletin N°2:de souscription des Licenciés -Saison 2025 |
|||||
| Assurance des Vélos- | |||||
| Imprimer et compléter si intéressé | |||||
| Option 1: Garantie Vol du vélo en complément de la licence Grand Braquet | |||||
| Cotisation 20€ (vélo) -50 €(tandem) | |||||
| Option 2: Garantie Dommages au vélo ou Garantie Vol/Dommages en complément de la licence Grand Braquet - Cotisation : selon l’ancienneté du vélo et valeur d’Achat | |||||
| Vous pouvez joindre :jabcylo@club.ffvelo.fr, pour plus de renseignements | |||||


