Mois de Juillet | ||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 3 Juillet | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie club :DépartsGr.3 à 6h45 Gr.2 à 6h50 Gr.1 à 7h00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bordères, Ibos, Ossun, prendre D16, TaD croisement D16-RN 21, Adé, Lourdes, Lugagnan, Boô-Silhen, Préchac, Villelongue, Soulom, Pierrefitte, Cauterets, Pont d'Espagne (1496 m ) ou Station de Ski de Cambasque (ou les deux pour les plus Courageux !!!), Cauterets, Pierrefitte,Argelès-Gazost,Agos-Vidalos,Lourdes,Adé,Juillan,Tarbes,Bordères | ||||||||||||||||||||||||||
Parcours de 133km-Dénivelé positif 2005m | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 6 Juillet | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie club: Départ à 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Bordères, Lagarde, St-Lézer, Caixon, Monségur, TaG, Pontiacq-Viellepinte, avant Ponson-Dessus, TaD, D62, Séron, Gardères, Luquet, haut de Pontacq, TaG, Ger, D817, Bordères | ||||||||||||||||||||||||||
Parcours de 74km-Dénivelé positif 506m | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Marciac, prendre D3, Beaumarchés, D3 devient D946, TaD crois. D946-D37, Capmartin, Lupiac, Belmont, Prendre D174, Bazion, TaD crois. D174-D34, Riquepeu, Montesquiou, Monclar sur Losse, TaD sur D34 Dir. Marseillan, TaD crois. Route de Marseillan-D156, Saint Christaud, TaG crois. D156-D159, TaG crois. D159-D943, Laveraët, Marciac | ||||||||||||||||||||||||||
Parcours de 84km-Dénivelé positif 994m | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 10 Juillet | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie club :DépartsGr.3 à 6h45 Gr.2 à 6h50 Gr.1 à 7h00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bordères, Ibos, Ossun, Prendre D6, TaD crois. D16-RN21, Adé, Lourdes, Ayzac-Ost, Argelès-Gazost, Arras-en-Lavedan, Arrens, barrage de Tech, col des Bordères, Estaing, (option lac d’Estaing), Sireix, Arcizans-Avant, St-Savin,Pierrefitte, Soulom, Boô-Silhen, Préchac, Lugagnan, Lourdes, Ossun, Ibos, Bordères | ||||||||||||||||||||||||||
Parcours de 144km-Dénivelé positif 2031m | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 14 Juillet | ||||||||||||||||||||||||||
Attention Changement des horaires de départs | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie club :DépartsGr.3 à 7h Gr.2 à 7h50 Gr.1 à 7h15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bordères, Soues, cote de Piétat, Tournay, Ozon,Ricaud, Gourgue, Capvern-les-Bains, Dir. Mauvezin D80, TaG crois.D80-D938, Capvern, Molère, Sarlabous, Bastère,Bulan, Couret d’Asque, Asque, Banios, Marsas, Col des Palomières, Bagnères, Ordizan, Soues | ||||||||||||||||||||||||||
Parcours de 97km-Dénivelé positif 1490m | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 17 Juillet | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie club :DépartsGr.3 à 7h Gr.2 à 7h50 Gr.1 à 7h15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bordères, Ibos, Azereix, Ossun, Prendre D16, TaD croisement D16-RN21, Adé, Lourdes, Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Sassis, Saint-Sauveur les Bains, TaD prendre D12 , Sazos, Grust , Station de sport d'hiver de Luz-Ardiden, Sazos, Grust, Saint-Sauveur les Bains, Sassis, Villelongue, Préchac, Boô-Silhen, Lugagnan, Lourdes ,Adé, Juillan, Tarbes, Bordères. | ||||||||||||||||||||||||||
Parcours de 126km-Dénivelé positif 1993m | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 20 Juillet | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie club: Départ à 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Bordères, Bout du Pont, Séméac, Boulin, Pouyastruc, Castelvieilh, Chelle-Debat, Osmets, Luby-Betmont, TaG, Lubret-Saint-Luc, bas d'Antin, TaD, Lapeyre, Trie-sur-Baïse, Vidou, Luby-Betmont, TaG puis TaD, Mun, Aubarède, Cabanac, TaD carrefour D632-D5, Soréac, Castéra-Lou, Dours, Sabalos, Orleix, Bours, Bordères. | ||||||||||||||||||||||||||
Parcours de 77km-Dénivelé positif 1121m | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 24 Juillet | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie club :DépartsGr.3 à 7h Gr.2 à 7h50 Gr.1 à 7h15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bordères, Soues, Ordizan, Bagnères, D938, Direction Cieutat, Escaladieu,Mauvezin, Capvern, Molère, Benquè, prendre D14, Espèche, TaG crois. D14-D26, Col de Coupe, Hèches, Arreau, Col d’Aspin, Sainte-Marie, Campan, Bagnères, Ordizan, Soues, Bordères |
||||||||||||||||||||||||||
Parcours de 141km-Dénivelé positif 2070m | ||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de démarrer de Bagnéres -Parcours de 89km -Dénivelé positif 1791 m ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Sortie d'entrainement de Bruno ARMIRAIL (coureur de la FDJ) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 27 Juillet | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie club: Départ à 13h | ||||||||||||||||||||||||||
Bordères, Soues, Montgaillard, TaG, Orignac, Haut de la côte Bagnères, Dir, Uzer, TaD, Lies, Col des Palomières, Bagnères, Labassère, Soulagnets, Dir Neuilh, Astugue, Loucrup, TaG, Orincles, Bénac, Juillan, Rond-Point de Bastillac, Urac, Bordères. | ||||||||||||||||||||||||||
Parcours de 87km-Dénivelé positif 1331m | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 31 Juillet | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie club :DépartsGr.3 à 7h Gr.2 à 7h50 Gr.1 à 7h15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bordères , Tarbes, Juillan , Adé, Lourdes, D937 ,St Pé de Bigorre, Lestelle-Bétharram, TaG , D35 ,Asson , Bruges , Louvie-Juzon , TaG, D934 , Laruns , TAG , D918 , Eaux-Bonnes , Station de Gourette , Col d'AUBISQUE ( 1709 m ) , Col du SOULOR ( 1474 m) , Arrens-Marsous , Argelès-Gazost, Lourdes, Tarbes , Bordères . | ||||||||||||||||||||||||||
Parcours de 155km-Dénivelé positif 2178m | ||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de départ depuis Lourdes :Parcours de 134km-Dénivelé positif 2017m ![]() |